![]() | AppNote-2011-05QuEChERS extracción automatizada para la determinación de residuos de plaguicidas en los alimentos utilizando GC/MS |
| | AppNote-2011-04Pirolisis-GC automatizada combinando un filamento tipo pirolizador con una unidad de desorción térmica |
![]() | AppNote-2011-01Determinación de 2-Metilisoborneol (MIB), Geosmina y 2,4,6-tricloroanisol en agua potable mediante espacio de cabeza dinámico acoplado a 1D/2D GC-MS con detección olfativa simultánea |
![]() | AppNote-2010-08Extracción sobre Barras Magnéticas (SBSE) y Determinación GC/MS de Drogas y Productos Farmacéuticos polares y no polares en Tejido Cerebral post mortem |
| | AppNote-2010-07Línea de Intercambio Automatizada GERSTEL (ALEX) y sus Beneficios en el Análisis de Plaguicidas por GC |
![]() | AppNote-2010-06bMétodo de Alto Rendimiento para la Determinación de los PAHs en Pescado mediante QuEChERS-SBSE-GC-MS |
![]() | AppNote-2010-06aProcedimiento Alternativo para la Extracción y Análisis de PAHs en Pescado mediante QuEChERS-SBSE-GC-MS |
![]() | AppNote-2010-05Analizador Automatizado para la Determinación de Inmunosupresores en Sangre Total |
![]() | AppNote-2010-04Extracción Automatizada QuEChERS para la Confirmación de Residuos de Plaguicidas en Alimentos usando LC/MS/MS |
![]() | AppNote-2010-03Análisis Automatizado por GC/MS con Headspace Estático y Dinámico para Determinar Compuestos Saporíferos abundantes y a niveles de trazas en Bebidas Alcohólicas con Sedimentos |
![]() | AppNote-2010-02Determinación de Componentes a nivel de traza empleando un Sistema GC-MS seleccionable 1D/2D basado en Tecnología de Flujo Capilar y Colección de Fracciones ("Heart Cut") |
![]() | AppNote-2010-01Automatización Total del Método ASTM D6584-07 "Método Estándard para la Determinación de Glicerina Libre y Total en Esteres Metílicos de Acidos Grasos del Biodiesel B-100 por Cromatografía de Gases" empleando una Prepstation GERSTEL de Doble Rail. |
![]() | AppNote-2009-09Automatización del Método USP <467> para Disolventes Residuales por medio de un Automuestreador de Espacio en Cabeza GERSTEL MPS-2 basado en Jeringa |
![]() | AppNote-2009-08Obtención del Perfil de Fragancias de Productos de Consumo empleando un Sistema Totalmente Automático de Espacio en Cabeza Dinámico (DHS) |
![]() | AppNote-2009-07Análisis de Drogas de Abuso por medio de Extracción en Pipetas Desechables (DPX) y LC/MS/MS |
![]() | AppNote-2009-06Análisis Completo de Drogas de Abuso en Sangre y Orina por Extracción con Pipetas Desechables (DPX) y LC/MS/MS |
![]() | AppNote-2009-03Automatización de Métodos de Extracción en Fase Sólida con un Automuestreador Robotizado en coordenadas X, Y, Z y controlado a través de Software |
![]() | AppNote-2009-02Determinación Simple, Rápida y Reproducible de Grasa en Alimentos según el Método Caviezel© por medio de un sistema "llave en mano" de análisis de grasa. |
![]() | AppNote-2009-01Análisis Automático Multiresiduo de Pesticidas en Frutas y Verduras empleando Extracción en Pipetas Desechables (DPX) y Cromatografía de Gases/Espectrometría de Masas. |
![]() | AppNote-2008-12Nuevo procedimiento de Extraccion con Barras Agitadoras de PDMS (Twisters): SBSE secuencial para Enriquecimiento Uniforme de Contaminantes Orgánicos en Muestras de Agua |
![]() | AppNote-2008-11Análisis Automático de Drogas y Metabolitos en Sangre y Orina empleando Extracción en Pipetas Desechables (DPX) |
![]() | AppNote-2008-10Reducción del Efecto Memoria utilizando una Estación de Lavado de 4 Disolventes |
| | AppNote-2008-09Extracción Automática, Derivatización y Análisis por GC/MS de Tetrahidrocannabinol y sus Metabolitos en Sangre Total empleando Extracción en Pipetas Desechables (DPX) |
![]() | AppNote-2008-08Nueva Herramienta de Purga para uso con análisis por Espacio en Cabeza Automático |
![]() | AppNote-2008-07Análisis Automático de Muestras Acuosas por Espacio en Cabeza Dinámico (DHS) empleando Trampas de Adsorción intercambiables, Parte II |
![]() | AppNote-2008-06Análisis de PCB's en Aceites Residuales por medio de Extracción en Fase Sólida Automática (SPE) y Cromatografía de Gases (GC-ECD) |
![]() | AppNote-2008-05Preparación Automática de Muestra empleando un Robot X, Y, Z controlado por Software |
![]() | AppNote-2008-04Análisis Automático de Muestras Acuosas por Espacio en Cabeza Dinámico (DHS) empleando Trampas de Adsorción intercambiables |
![]() | AppNote-2008-03Determinación de Aldehidos y Cetonas en Matrices Aceitosas empleando un nuevo Automuestreador de Espacio en Cabeza Dinámico acoplado a GC/MS |
![]() | AppNote-2008-02Extracción Térmica Directa con Calibración Automática por Inyección de Estándares Líquidos para la Cuantificación de analitos en matrices sólidas. |
![]() | AppNote-2008-01Limpieza de Muestra Automática para el Análisis de Pesticidas en Frutas y Verduras por medio de Extracción en Pipetas Desechables (DPX) |
![]() | AppNote-2007-08Análisis GC-Multidimensional rápido de trazas de drogas en matrices complejas. |
![]() | AppNote-2007-07Caracterización de Compuestos Orgánicos en Nanopartículas Atmosféricas por Extracción Térmica - Cromatografía Integral 2D de Gases (GC x GC) en combinación con Detección Selectiva, Espectrometría de Masas y Detección Masas precisa |
![]() | AppNote-2007-05Mejorar la Detección MS del Verde de la Malaquita (MG) en el Pescado usando SPE Automatizada Acoplada con un Sistema LC/MS de Trampa de Iones |
![]() | AppNote-2007-03Unidad de Muestreo Espacio de Cabeza combinado con un Sensor de Óxido de Metal o Detectores Estándares para la cuantificación de las Emisiones de COV en Latas de Bebida u otros Materiales de Embalaje |
![]() | AppNote-2007-01Sistema de Muestreo Espacio de Cabeza Automatizado y Dinámico utilizando Trampas Adsorbentes reemplazables |
![]() | AppNote-2006-12Detección rápida de Multiresiduos de Plaguicidas en Muestras Acuosas con doble barra magnética de extracción (dual SBSE) y desorción térmica - Rápida GC/MS utilizando una columna MACH. |
![]() | Appnote-2006-11Evaluación del Rendimiento de un Sistema de Desorción Térmica para la Detección de Medicamentos básicos en Muestras Forenses por GC/MS |
![]() | AppNote-2006-10Evaluación de PDMS basado en Técnicas de Extracción y GC-TOFMS para el Análisis de Productos Químicos con mal sabor en la Cerveza |
![]() | AppNote-2006-09Análisis GC-MS utilizando una Columna MACH y un Software Deconvolución Interactivo |
![]() | AppNote-2006-08Detección rápida de Compuestos Aromáticos de la Manzana por SPME en combinación con GC-MS usando una Columna MACH y un Detector de Espectrometría de Masas Cuadrupolar (qMSD) |
![]() | AppNote-2006-07Detección segura y efectiva de Cloranfenicol en Alimentos utilizando SPE Automatizada |
![]() | AppNote-2006-06Determinación ultra-rápida del Índice de Hidrocarburos de Petróleo por GC utilizando una Columna MACH |
![]() | AppNote-2006-05Extracción con Barras Magnéticas en material de acceso restringido para la extracción directa de Drogas y Metabolitos en Fluidos Biológicos |
![]() | AppNote-2006-04Eliminación de Componentes No-Volátiles de una muestra después de Inyección GC utilizando Desorción Térmica y Micro-Insertos |
| | AppNote-2006-02Métodos medioambientales de Simple o Doble Columna que utilizan Tecnología de Columna MACH y Software |
| | AppNote-2006-01Tecnología LTM, un Nuevo Enfoque de la Cromatografía de Gases Acelerada que proporciona Confirmación Eficiente de Doble Columna |









































